RUBBER in US$/mT

Worldwide Rubber, TSR20 Cif Singapore, Natural cif Shanghaï & Cif Tokyo, SMR CV, L, 5 & 10 fob Malaysian ports.

Because you are not logged, data on display are delayed by 60 days. To get your credentials for the first time please go to the subscription section.

last update: 2024-04-02 23:00:01 GMT

In order to view this page with updated realtime data, you need to be logged with subscriber credential.

No credentials yet ?
Please click below to proceed with paying subscription. close
SICOM SGP CN JP MY MY MY MY MY
RSS3 TSR 20 Natural Rubber Rubber Composite SMR 20 SMR CV SMR L SMR 5 SMR 10
Swap C&f Singapore Cif Shanghai Fob Tokyo Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia Fob Malaysia
RSS3 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT RSS3 $/mT RSS3 $/mT TSR20 $/mT TSR20 $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright Basis Outright
RT TF SRU TRB SMR20 SMRCV SMRL SMR5 SMR10
APR24 2074.00 -41.40 1660.0 -6.73 2006.7 +95.81 3032.1 +164.1 3300.5 +276.0 4833.5 +273.8 4812.0 +168.4 3343.5 +165.2 3311.5
MAY24 2075.40 -43.14 1644.0 -5.32 2022.2 +92.55 3000.9 +164.2 3285.9 +276.1 4836.3 +273.9 4814.8 +168.5 3328.9 +165.3 3296.9
JUN24 2076.80 -41.88 1658.0 -5.52 2021.6 +89.25 2969.3 +164.3 3301.3 +276.4 4840.5 +274.1 4817.6 +168.6 3344.3 +165.4 3312.3
JUL24 2078.20 -41.32 1665.0 -4.68 2031.4 +88.17 2959.9 +164.5 3309.7 +276.8 4846.1 +274.2 4820.4 +168.8 3352.7 +165.6 3320.7
AUG24 2079.60 -40.96 1670.0 -3.06 2049.0 +88.60 2965.6 +164.6 3316.1 +277.4 4853.1 +274.4 4823.2 +168.9 3359.1 +165.7 3327.1
SEP24 2081.00 -40.70 1674.0 -2.79 2053.1 +86.94 2950.4 +164.8 3321.5 +278.1 4861.5 +274.5 4826.0 +169.1 3364.5 +165.9 3332.5
OCT24 2082.40 -40.44 1678.0 -2.22 2060.2 +85.98 2942.2 +164.9 3326.9 +278.9 4871.3 +274.6 4828.8 +169.2 3369.9 +166.0 3337.9
3Q24 2079.60 -40.99 1669.7 -3.51 2044.5 +87.90 2958.6 +164.6 3315.8 +279.5 4874.1 +274.4 4823.2 +168.9 3358.8 +165.7 3326.8
4Q24 2083.80 -40.18 1682.0 -1.36 2070.2 +84.95 2933.3 +165.0 3332.3 +280.4 4888.1 +274.8 4831.6 +169.3 3375.3 +166.1 3343.3
1Q25 2088.00 -39.32 1694.8 +11.85 2206.5 +86.30 2951.0 +165.5 3349.3 +281.8 4906.3 +275.2 4840.0 +169.8 3392.3 +166.6 3360.3
2Q25 2092.10 -38.27 1709.4 +15.02 2242.3 +87.00 2962.1 +165.9 3368.0 +283.6 4928.5 +275.6 4848.2 +170.2 3411.0 +167.0 3379.0
3Q25 2095.60 -37.64 1719.2 +16.09 2256.5 +86.09 2956.5 +166.2 3381.3 +285.8 4953.6 +276.0 4855.2 +170.5 3424.3 +167.3 3392.3
2024 2079.60 -41.10 1668.6 -3.57 2043.9 +88.46 2964.2 +164.6 3314.7 +286.4 4943.2 +274.4 4823.2 +168.9 3357.7 +165.7 3325.7
2025 2091.40 -38.68 1704.6 +15.26 2244.0 +86.39 2955.3 +165.8 3362.5 +288.1 4972.4 +275.5 4846.8 +170.1 3405.5 +166.9 3373.5
2026 - - - - 2282.4 - 2947.3 - - - - - - - - - -
2027 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2028 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
OCT24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
3Q25
2024
2025
2026
2027
2028