ACEITES VEGETALES REFINADOS - Francia en EUR/mT

Crude Palm Oil Malaysia in US$/mT, CPO India MCX, CPO Dalian China.

Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.

última actualización: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.

¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
CPO MY MY MY CN US US
CRUDE PALM OIL in $ CRUDE PALM OIL CPO East Malaysia Malaysian Palm Kernel Oil PALM OLEIN Dalian PALM OLEIN CME CRUDE PALM OIL
Swap Cif MALAYSIA Cif East Malaysia Cif Malaysia C&f Dalian Cif Chicago Cif Chicago
CPO $/mT CPO $/mT CPO $/mT CPO $/mT CPO $/mT CBOT $/mT
Outright Swap Outright Swap Outright Basis Outright Basis Outright Swap Outright Swap Outright
FUPO MPO FEPO FPKO PDCE OPS CPO
MAR24 925 -0.10 924.9 -158.00 767 67.60 992.6 255.10 1180.1 5.50 930.5 - 877.5
APR24 908.9 3.00 911.9 -140.10 768.8 86.00 994.9 241.60 1150.5 53.60 962.5 - 895.69
MAY24 908.3 2.70 911 -139.60 768.7 86.50 994.8 240.30 1148.6 29.70 938 - 890.5
JUN24 907.6 4.70 912.3 -137.30 770.3 89.30 996.9 239.10 1146.7 5.60 913.2 - 873.5
JUL24 895.8 6.90 902.7 -124.00 771.8 103.00 998.8 231.80 1127.6 1.70 897.5 - 858.5
AUG24 879.4 9.40 888.8 -106.10 773.3 121.40 1000.8 230.30 1109.7 11.90 891.3 - 848
SEP24 861.9 11.90 873.8 -87.20 774.7 140.70 1002.6 231.50 1093.4 16.70 878.6 - 843.5
OCT24 846.5 15.40 861.9 -70.40 776.1 157.90 1004.4 232.20 1078.7 26.00 872.5 - 886.56
2Q24 908.3 3.40 911.7 -139.10 769.2 87.20 995.5 242.30 1150.6 29.60 937.9 - 850
3Q24 879 9.40 888.4 -105.70 773.3 121.70 1000.7 249.90 1128.9 10.10 889.1 - 842.75
4Q24 843.5 10.80 854.3 -67.40 776.1 160.80 1004.3 236.90 1080.4 28.20 871.7 - 842.17
1Q25 834 10.30 844.3 -58.20 775.8 170.10 1004.1 217.10 1051.1 35.20 869.2 - 837.08
2024 881.7 7.10 888.8 -109.40 772.3 117.70 999.4 234.30 1116 21.00 902.7 - 861.54
2025 831.4 23.00 854.4 -44.20 787.2 187.40 1018.8 197.20 1028.6 34.20 865.6 - 834.71
2026 829 41.00 870 -24.60 804.4 212.10 1041.1 202.70 1031.7 33.50 862.5 - 815.95
2027 - - - - - - - - - - - - 803.67
2028 - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
OCT24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2024
2025
2026
2027
2028