GASOLIO in US$/mT

Worldwide Gasoil 0.1%sulfur and 10ppm, Fob barge ARA, Cif Cargo NWE, Cif cargo MED, 0.5% Fob Cargo Singapore, N°2 Fob NY Harbour..

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
LGO NWE ARA NWE MED SGP SGP NYH
ICE EU Gasoil 10ppm 0.1% Gasoil 0.1% Gasoil 0.1% Gasoil 0.5% Gasoil 0.1% Gasoil Heating Oil N
Swap Cif Cargo RDM Fob Barges RDM Cif Cargo RDM Cif Cargo ITALY Fob Cargo Fob Cargo Fob NYH ex-shore
LCO $/mT LCO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT LGO $/mT CL $/mT
Outright Crack Outright Crack Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Spread Outright Crack Outright
LGO C3XGZ C3XWQ C3ATU C3AZ5 C3XGA C3SGB C3XHK
MAR24 835.57 +29.11 861.9 -30.49 845.3 -13.91 861.9 -13.41 862.4 -105.7 770.1 -9.73 103.1 +33.32 878.9
APR24 841.59 +27.85 847.8 -21.25 837.8 -7.75 851.3 -8.33 850.7 -80.12 778.9 -7.60 104.5 +32.76 870.5
MAY24 834.11 +26.63 833.3 -19.33 823.4 -5.42 837.3 -5.67 837.1 -68.84 773.9 -5.54 106.0 +32.08 861.7
JUN24 812.92 +25.47 819.4 -18.00 810.8 -4.50 824.3 -6.13 822.6 -60.21 768.5 -4.41 105.3 +32.04 856.7
JUL24 813.58 +25.02 810.8 -18.00 802.3 -4.67 815.6 -5.64 814.6 -56.42 763.8 -4.03 104.6 +32.34 853.7
AUG24 815.64 +24.99 805.2 -17.13 797.9 -4.67 810.3 -5.64 809.4 -55.44 759.6 -3.95 103.9 +32.98 852.7
SEP24 812.75 +25.18 801.1 -17.13 794.4 -4.67 806.8 -5.64 805.9 -56.19 755.3 -4.06 103.4 +33.46 850.9
2Q24 829.54 +26.65 833.5 -19.53 824.0 -5.89 837.6 -6.71 836.8 -69.72 773.8 -5.85 105.3 +32.29 862.9
3Q24 813.99 +25.07 805.7 -17.42 798.2 -4.67 810.9 -5.64 809.9 -56.01 759.6 -4.01 104.0 +32.93 852.4
4Q24 798.68 +25.22 792.3 -15.00 785.2 -3.89 796.3 -4.42 795.8 -54.79 745.4 -4.58 102.1 +33.65 841.7
1Q25 780.79 +24.45 773.4 -9.75 771.6 -2.33 779.0 -3.17 778.2 -47.42 733.9 - 100.3 +33.01 823.0
2Q25 763.56 +23.59 757.1 -10.25 753.4 -2.08 761.6 -3.13 760.5 -39.45 724.2 - 100.3 +31.70 801.3
2024 816.22 +25.27 810.2 -17.31 802.4 -4.82 814.9 -6.37 813.4 - - -5.05 103.8 +32.96 854.8
2025 758.09 +23.57 753.4 -9.58 749.3 -2.15 756.7 -3.14 755.7 -38.64 720.2 - 98.48 +32.02 799.6
2026 725.83 +22.71 721.1 -8.50 713.2 -2.08 719.6 -3.13 718.6 -30.10 691.6 - 94.85 +31.38 763.3
2027 710.46 +23.12 708.0 - - - - - - - - - - +31.09 742.4
2028 - +23.71 - - - - - - - - - - - - -
 
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
SEP24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2024
2025
2026
2027
2028