HANDYSIZE Dry Bulk en $/mT

US Dry Bulk Handysize Routes to rest of the world, voyage price in $/mT, charter price in $/day..

Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.

última actualización: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.

¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
Handysize USAC USAC STLW STLW LAK LAK LAK PNW
C3 US Atlantic US Atlantic St Lawrence StLawrence Great Lakes Great Lakes Great Lakes PNW Portland
Average Venezuela West Africa Venezuela Europe Rdam East Med Italy West Med Spain Europe Rdam Morocco Algeria
$/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day
INDEX 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright 25-30k Outright
H7TC HUSVZ HUSWA HLSVZ HSLEU HLKIT HLKSP HLKEU HLKMO
SPOT 13625.00 - 13000 +45.00 13000 +18.00 15500 +20.00 13000 +63.00 13000 +62.00 13000 +60.00 13000 +69.00 15500
MAR24 13625.00 - 13000 +45.00 13000 +18.00 15500 +20.00 13000 +63.00 13000 +62.00 13000 +60.00 13000 +69.00 15500
APR24 13598.00 - 13000 +44.90 13000 +18.00 15392 - 13000 +62.90 13000 +61.90 13000 +59.90 13000 +68.90 15392
MAY24 13571.00 - 13000 +44.80 13000 +17.90 15283 - 13000 +62.80 13000 +61.80 13000 +59.80 13000 +68.70 15283
JUN24 13544.00 - 13000 +44.70 13000 +17.90 15175 - 13000 +62.60 13000 +61.60 13000 +59.60 13000 +68.60 15175
JUL24 13517.00 - 13000 +44.60 13000 +17.90 15067 - 13000 +62.50 13000 +61.50 13000 +59.50 13000 +68.50 15067
AUG24 13463.00 - 13000 +44.50 13000 +17.80 14850 - 13000 +62.30 13000 +61.30 13000 +59.30 13000 +68.20 14850
2Q24 13463.00 - 13000 +44.50 13000 +17.80 14850 - 13000 +62.30 13000 +61.30 13000 +59.30 13000 +68.20 14850
3Q24 13220.00 - 12800 +43.70 12800 +17.50 14480 - 12800 +61.10 12800 +60.20 12800 +58.20 12800 +66.90 14480
4Q24 12978.00 - 12600 +42.90 12600 +17.10 14110 - 12600 +60.00 12600 +59.10 12600 +57.20 12600 +65.70 14110
1Q25 12735.00 - 12400 +42.10 12400 +16.80 13740 - 12400 +58.90 12400 +58.00 12400 +56.10 12400 +64.50 13740
2Q25 12250.00 - 12000 +40.50 12000 +16.20 13000 - 12000 +56.60 12000 +55.70 12000 +53.90 12000 +62.00 13000
2025 12250.00 - 12000 +40.50 12000 +16.20 13000 - 12000 +56.60 12000 +55.70 12000 +53.90 12000 +62.00 13000
2026 12008.00 - 11800 +39.70 11800 +15.90 12630 - 11800 +55.50 11800 +54.60 11800 +52.90 11800 +60.80 12630
2027 11765.00 - 11600 +38.90 11600 +15.50 12260 - 11600 +54.40 11600 +53.50 11600 +51.80 11600 +59.60 12260
2028 11523.00 - 11400 +38.10 11400 +15.20 11890 - 11400 +53.30 11400 +52.40 11400 +50.70 11400 +58.40 11890
2029 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
SPOT
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
2025
2026
2027
2028
2029