TANKER TD10 & TD25 in $/mT

Worldwide Dirty Tanker Routes, N°10 & TD20, voyage price in $/mT, charter price in $/day..

Poiché non siete registrato, i dati su esposizione sono ritardati vicino 60 giorni. Per ottenere le vostre credenziali per la prima volta soddisfanno vanno al sottoscrizione sezione.

ultimo aggiornamento: 2024-03-18 23:00:01 GMT

Per visualizzare le pagine aggiornate in tempo reale, dovete crearvi un conto GRATUITO e logger con i vostri identificatori.

Non ancora una parola d'ordine ? ?
Per favore clic qui sotto to proceed with paying subscription. chiudere
BDI TD10 TD10 TD12 TD17 TD19 TD20 TD22 TD25
TD19 Puerto la Cruz Petrozuata Antwerp Primorsk UK Ceylan Blacksea Bonny Offshore USG Galveston USG Corpus Christi
Futures New York New York Houston Wilhemshaven Lavera Wilhemshaffen China Ningbo Italia Trieste
$/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day $/mT $/day
INDEX 50k FO TCE 50k FO TCE 55k TCE 100k T.C. 80k TCE 130k TCE 270k T.C. 270k T.C.
TD19 TD10PCNY TD10PZNY TD12ANHO TD17UKCT TD16CELA TD20BYUK TD22GANB TD25CCTI
SPOT 28.59 +25.50 66197 +25.67 58791 +49.09 53614 - 46500 +23.26 43000 +19.44 45000 - 48500 - 48500
MAR24 32.50 +30.25 78186 +30.46 78853 +58.24 66477 - 46358 +16.46 20758 +19.39 44804 +33.36 48375 +39.33 48375
APR24 35.05 +35.49 95715 +35.72 96497 +68.31 82637 - 46029 +16.26 20369 +19.18 44352 +32.29 48088 +38.12 48088
MAY24 32.76 +32.52 85901 +32.74 86618 +62.61 73571 - 45689 +15.74 18710 +19.07 43885 +31.16 47790 +35.51 47790
JUN24 32.96 +33.41 89063 +33.63 89800 +64.32 76527 - 45360 +15.44 18017 +18.87 43433 +30.14 47503 +34.90 47503
JUL24 32.90 +33.96 91094 +34.19 91843 +65.38 78454 - 45021 +15.13 17312 +18.67 42966 +29.65 47205 +33.31 47205
AUG24 32.50 +33.65 90251 +33.87 90993 +64.78 77755 - 44681 +15.04 17247 +18.46 42499 +29.11 46908 +32.61 46908
2Q24 35.41 +35.80 96814 +36.04 97604 +64.19 83626 - 45678 +14.95 17193 +18.76 43870 +33.93 47781 +44.17 47781
3Q24 34.57 +33.81 90772 +34.03 91518 +68.92 78235 - 44670 +19.17 29338 +18.66 42484 +31.20 46899 +36.18 46899
4Q24 32.62 +33.18 89228 +33.40 89959 +65.08 77075 - 43673 +15.81 19612 +18.08 41112 +29.50 46026 +33.28 46026
1Q25 34.42 +35.61 97767 +35.85 98552 +63.88 84999 - 42686 +15.02 17853 +17.49 39756 +35.77 45163 +37.30 45163
2Q25 34.20 +33.76 92006 +33.98 92751 +68.56 79766 - 42808 +16.13 21709 +17.48 40322 +33.54 46541 +35.92 46541
3Q25 32.68 +31.88 86073 +32.09 86777 +64.98 74445 - 43186 +16.38 22844 +17.63 41330 +31.28 48432 +34.53 48432
2025 31.99 +31.04 84289 +31.25 84974 +61.37 71644 - 46500 +16.64 23967 +18.53 45000 +32.38 48500 +32.74 48500
2026 30.88 +30.94 96449 +31.15 97132 +59.75 72171 - 42500 +15.95 21654 +17.09 39500 +30.41 45000 +30.89 45000
2027 16.74 - - - - - - - 44000 +15.53 21068 +17.94 43500 - 52500 - 52500
SEASONAL - - - - - - - - 41250 - - - 41000 - 51250 - 51250
 
SPOT
MAR24
APR24
MAY24
JUN24
JUL24
AUG24
2Q24
3Q24
4Q24
1Q25
2Q25
3Q25
2025
2026
2027
SEASONAL