CEBADA en US$/mT

Worldwide Barley, Canada Western Barley delivered Great Lakes, Australian Feed Barley Fob East Coast..

Porque le no registran, los datos sobre la exhibición se retrasan cerca 60 días. Para conseguir sus credenciales satisfacen por primera vez van a suscripción sección.

última actualización: GMT

Para ver LIBREMENTE las páginas actualizadas, usted necesita ser registrado con credenciales válidas.

¿Ninguna contraseña todavía? ?
Por favor tecleo abajo to proceed with paying subscription. cerrarse
ENC AUS IN
T Feed Barley NCDEX BARLEY JAIPUR
Swap East Coast Ddp India
T $/mT BARLEYJPR $/mT
Outright Basis Outright Basis Outright
LWB AFB IFB
JUL17 147.13 -26.82 194.48 76.75 242.05
- -39.93 193.32 69.13 243.41
- -39.65 193.49 69.06 243.42
- -34.62 194.53 74.57 244.68
- -43.87 195.62 62.07 244.28
- -44.07 195.78 70.30 248.31
- -41.78 197.79 70.54 249.38
- -46.40 197.8 68.34 250.5
- -84.26 198.42 31.35 251.52
- -38.06 193.78 70.93 243.84
- -43.24 196.4 67.65 247.33
- -70.93 198.1 45.42 251.54
- -98.37 196.19 28.61 254.51
- -108.40 196.28 22.27 256.3
- -48.33 195.93 62.92 247.03
- -107.73 195.94 18.96 254.13
- -134.53 195.12 - -
 
JUL17